顧問報酬(税別)
従業員数 | 給与計算 | 顧問報酬(※) |
1~10名まで | 1,000円/1名 | 20,000円 |
11~20名まで | 800円/1名 | 30,000円 |
21名以上 | 要相談 | 要相談 |
顧問報酬に含まれる業務
各種相談および従業員様の事務手続き・・・従業員様の入退社に対する社会保険および雇用保険申請関係
従業員数 | 給与計算 | 顧問報酬(※) |
1~10名まで | 1,000円/1名 | 20,000円 |
11~20名まで | 800円/1名 | 30,000円 |
21名以上 | 要相談 | 要相談 |
顧問報酬に含まれる業務
各種相談および従業員様の事務手続き・・・従業員様の入退社に対する社会保険および雇用保険申請関係