労働保険関係
スクロールできます
顧問業務 | スポット業務 | |
---|---|---|
労働保険事業所新規加入手続き | 15,000円 | 30,000円 |
労働保険年度更新 | 15,000円 | 20,000円~ |
労働保険事務組合入会事務 | 15,000円 | 30,000円~ |
労務相談 | 顧問料に含む | 10,000円/1H |
労災申請 | 10,000円~ | 20,000円~ |
雇用保険新規事業所加入手続き | 15,000円 | 30,000円~ |
雇用保険資格取得および喪失 | 顧問料に含む | 各8,000円/1人 |
各種変更手続き | 10,000円 | 20,000円~ |
社会保険関係
スクロールできます
顧問業務 | スポット業務 | |
---|---|---|
社会事業所新規加入手続き | 15,000円 | 30,000円 |
雇用保険資格取得および喪失 | 顧問料に含む | 各8,000円/1人 |
社会保険算定基礎届(年1回) | 15,000円 | 30,000円~ |
賞与届 | 10,000円 | 20,000円~ |
社会保険関係相談 | 顧問料に含む | 10,000円/1H |
各種変更手続き | 10,000円 | 20,000円~ |
助成金手続き
スクロールできます
初期費用 | その他報酬 | |
---|---|---|
助成金(顧問時) | 一律15,000円 | 支給額の10%(支給後) |
助成金申請代行(スポット) | 30,000円~50,000円 | 支給額の20%(支給後) |
キャリアアップ助成金 正社員化コース | 30,000円 | |
人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コース | 30,000円 | |
人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コース (建設分野) | 30,000円 | |
人材確保等支援助成金 人事評価制度改善助成コース | 50,000円 | |
人材開発支援助成金 教育訓練休暇付与コース | 30,000円 |